Shree Extrusions Limited Jamnagar, Gujarat GST 24AADCS0253P1Z9
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 900 / Kg
Specifications | Designation |
ISO | CuAl0Ni5Fe4 |
European | CuAl0Ni5Fe4 |
BS | CA 104 |
JIS | C 6301 |
Russian | BrAZN10.4.4 |
Al | Cu | Fe | Mn | Ni | Si | Sn | Zn | |
Min/Max | 9.0 - 11.0 | Rem | 2.0 - 4.0 | 1.5 | 4.0 - 5.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |
Nominals | 10 | 82 | 3 | - | 5 | - | - | - |
End Product | Specification |
Bar | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, FEDERAL QQ-C-450, SAE J463, J461 |
Bar, Forging | ASTM B124 |
Bolts | ASTM F468 |
Forgins, Die | AMS 4640, ASTM B283, MILITARY MIL-B-16166 |
Nuts | ASTM F467 |
Plate | ASTM B171, FEDERAL QQ-C-450 |
Plate, Condenser Tube | ASME SB171, ASTM B171 |
Rod | AMS 4640, ASME SB150, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Rod, Forging | ASTM B124 |
Screws | ASTM F468 |
Shapes | AMS 4640, ASTM B150, SAE J463, J461 |
Shapes, Forging | ASTM B124 |
Sheet | FEDERAL QQ-C-450 |
Joining Technique | Suitability |
Brazing | Fair |
Butt Weld | Good |
Capacity for Being Cold Worked | Poor |
Capacity for Being Hot Formed | Good |
Coated Metal Arc Welding | Good |
Forgeability Rating | 75 |
Gas Sheilded Arc Welding | Good |
Machinability rating | 30 |
Oxyacetylene Welding | Not recommended |
Seam Weld | Good |
Soldering | Not recommended |
Spot Weld | Good |
We will contact you soon !
Pratik Kabra
(CEO)
Shree Extrusions Limited
Jamnagar,
Gujarat,
India