Shree Extrusions Limited Jamnagar, Gujarat GST 24AADCS0253P1Z9
TrustSeal Verified
IndiaMART Verified Exporter
Approx. Rs 800 / Kg
Specifications | Designation |
ISO | C67300 |
Europen | C67400 |
Cu | Al | Fe | Pb | Mn | Ni | Si | Sn | Zn | |
Min/Max | 60.0-63.0 | .25 | .35 | .50 | 2.0-3.5 | .25 | .50-1.5 | .30 | Rem. |
Nominals | 61.5 | - | - | - | 2.7 | - | 1.0 | - | - |
HOLLOW RODS | Min Bore Size 20 mm and Max OD 100 mm |
ROUND RODS | 6mm To 130 mm |
HEX | 5mm To 60mm |
SQUARE | 4mm To 60mm |
FLAT | 5mm Min Thickness and max Width 120mm |
PROFILES / SECTIONS | AS per Customer Drawing |
BILLETS | Up to 200mm |
INGOTS | AS per Specification |
We will contact you soon !
Pratik Kabra
(CEO)
Shree Extrusions Limited
Jamnagar,
Gujarat,
India